交大博通
600675
0827
09:55
1.88%
9.97%↑
阳光发展
000671
0827
10:22
2.1%
3.55%↑
宁波富邦
600768
0827
09:45
1.33%
7.26%↑
爱建股份
600643
0826
09:44
-0.22%
10.30%↑
开开实业
600272
0826
09:56
-0.86%
10.00%↑
华仪电气
600290
0826
10:05
0.14%
7.20%↑
华仪电气
600290
0825
09:13
-1.1%
9.98%↑
晶源电子
002049
0825
09:22
-0.83%
10.00%↑
贵航股份
600523
0825
10:28
-1.3%
8.30%↑
广州冷机
000893
0822
10:22
0.8%
5.80%↑
上海三毛
600689
0822
10:16
0.92%
10.05%↑
金山开发 600679 0821 10:08 -1.14% 09.96%↑
南宁糖业 000911 0820 09:47 2.87% 10.05%↑
鑫科材料 600255 0820 09:58 -2.03% 10.15%↑
鼎立股份 600614 0820 09:59 -2.73% 10.07%↑
海博股份 600708 0819 09:39 0.37% 10.04%↑
丽珠集团 000513 0819 09:49 -6.59% 10.03%↑
华丽家族 600503 0819 11:22 1.03% 10.01%↑
ST国药 600421 0815 10:28 -0.96% 04.91%↑
红宝丽 002165 0815 09:53 -2.88% 10.00%↑
中水渔业 000798 0815 09:45 -1.44% 10.07%↑
烟台氨纶 002254 0814 09:37 0.96% 10.00%↑
华丽家族 600503 0814 09:32 1.71% 10.03%↑
禾嘉股份 600093 0813 09:39 -0.16% 10.05%↑
广州冷机 000893 0813 09:36 1.42% 10.00%↑
新民科技 002127 0812 10:23 -4.30% 10.00%↑
同济科技 600846 0811 09:33 2.56% 09.97%↑
浏阳花炮
600599
0807
09:32
-0.96%
10.02%↑
赛迪传媒
000504
0807
09:38
0.14%
10.04%↑
耀皮玻璃
600819
0806
09:58
-0.48%
10.00%↑
九鼎新材
002201
0806
10:05
1.45%
09.99%↑
大连圣亚
600593
0805
09:48
0.00%
09.97%↑
龙元建设
600491
0804
09:32
1.18%
09.96%↑
粤传媒
002181
0804
09:33
0.71%
09.96%↑
中青旅
600138
0801
09:45
0.00%
10.00%↑
亚通股份
600692
0801
09:48
2.13%
09.97%↑
北京旅游
000802
0801
09:39
-0.74%
10.00%↑
浦东金桥
600639
0731
13:02
-0.81%
10.04%↑
万好万家
600576
0730
09:32
0.17%
10.00%↑
南京港
002040
0730
10:04
-0.82%
09.95%↑
露天煤业
002128
0729
09:30
-0.47%
10.00%↑
中汇医药
000809
0729
10:18
-2.21%
09.95%↑
罗牛山
000735
0728
11:08
0.63%
09.96%↑
美都控股
600175
0728
09:48
0.55%
10.10%↑
中科英华
600110
0728
09:32
0.62%
10.00%↑
烟台冰轮
000811
0725
10:26
1.36%
10.08%↑
海印股份
000861
0725
09:32
-0.71%
10.00%↑
中捷股份
002021
0724
09:44
0.51%
09.97%↑
莱茵置业
000558
0724
10:14
0.37%
09.94%↑
升达林业
002259
0723
10:32
-3.29%
10.00%↑
大元股份
600146
0722
09:40
0.01%
10.02%↑
巴士股份
600741
0722
09:32
0.51%
09.98%↑
创兴置业 600193 0721 10:28 3.15% 10.06%↑
首开股份 600376 0721 09:44 -1.34% 10.03%↑
星马汽车 600375 0718 09:39 0.38% 10.04%↑
南风化工 000737 0718 09:38 0.93% 10.03%↑
紫光古汉 000590 0717 09:42 2.26% 10.04%↑
西藏天路 600326 0716 09:57 -2.86% 10.03%↑
中银绒业 000982 0714 09:38 -3.00% 10.09%↑
运盛实业 600767 0714 09:36 -0.32% 10.07%↑
新民科技 002127 0711 09:46 -1.44% 10.05%↑
华资实业 600191 0710 13:08 0.00% 10.00%↑
国统股份 002205 0710 09:32 -1.34% 09.97%↑
珠江实业 600684 0709 09:38 0.00% 09.96%↑
天业股份 600807 0709 09:37 0.00% 10.07%↑
霞客环保 002015 0709 09:37 -1.44% 10.07%↑
锦龙股份 000712 0708 10:15 -1.66% 10.07%↑
宏达股份 600331 0708 09:34 0.10% 10.03%↑
华微电子 600360 0707 09:32 0.00% 10.09%↑
首钢股份 000959 0707 09:34 0.33% 10.07%↑
西安旅游 000610 0704 09:47 0.55% 10.07%↑
兆维科技 600658 0704 09:40 0.00% 10.00%↑
江苏阳光 600220 0703 10:05 -0.30% 09.97%↑
传化股份 002010 0703 10:49 -4.37% 10.02%↑
绵世股份 000609 0703 10:08 -3.06% 10.02%↑
丹化科技 600844 0702 09:37 +0.81% 10.01%↑
物华股份 600247 0702 10:24 +0.56% 10.06%↑
中卫国脉 600640 0702 09:42 -0.69% 10.07%↑
江苏索普 600746 0701 09:34 6.13% 09.95%↑
天科股份 600378 0701 09:33 6.52% 10.06%↑
兴化股份 002109 0630 10:13 0.78% 10.02%↑
西单商场 600723 0630 09:45 0.65% 10.04%↑
广钢股份 600894 0630 09:30 -0.75% 10.04%↑
中国中期 000996 0626 09:35 -0.81% 10.02%↑
海亮股份 002203 0626 09:41 -0.31% 10.03%↑
北 海 港 000582 0626 09:46 0.18% 10.01%↑

更多资料...